unerfahrenの隔離部屋パソナルーム アルコール依存症との闘い


8ヵ月経過と止まらないスリップ
先月は更新をサボってしまったので、今回は6ヶ月目と7ヶ月目の検査結果だ。

年度 2019/8 2019/7 2019/6 2019/4 2019/4 2019/3 2019/2 2019/1 2018/12 2018/10 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012
AST(GOT) (<31) 90 81 68 76 96 105 114 63 281 281 55 104 81 52 48 70 93
ALT(GPT) (<31) 163 165 121 131 167 207 221 124 276 255 102 134 104 74 83 133 196
γ-GTP (<51) 281 208 172 170 218 425 444 488 1446 1428 320 629 307 384 347 197 285
ALP (110〜360) 296 366 348 327 319 368 362 446 409 365 250 339 247 279 313 310 375
HBA1C (4.3〜5.6) 6.6 6.5 6.2 6.6 6.9 6.5 6.3 5.8 5.7 6.2 5.3 5.2 5.3 - - - -
1度スリップしたら、なかなか止まらない。
そんな感じの日々であり、検査結果だった。

今も週に2〜3日飲んでしまっている。
何とか止めたいのだけど、暑いし蒸すし、アルコールが気化して喉がスッキリする感覚が激しい誘惑になって、なかなか絶てないでいる。
これから夏休みに突入するけど、せめて半分は酒飲まないようにしたい……できねぇだろうなぁ、きっと。


Go to TOP

【広告】